summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ecos/packages/language/c/libm/current/tests/vectors/modff.h
blob: 44af72b43923bbd1f8d433be5bf4f8f320de03de (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
#ifndef CYGONCE_LIBM_MODFF_H
#define CYGONCE_LIBM_MODFF_H
//===========================================================================
//
//      modff.h
//
//      Test vectors for testing of modff() math library function
//
//===========================================================================
// ####ECOSGPLCOPYRIGHTBEGIN####
// -------------------------------------------
// This file is part of eCos, the Embedded Configurable Operating System.
// Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
//
// eCos is free software; you can redistribute it and/or modify it under
// the terms of the GNU General Public License as published by the Free
// Software Foundation; either version 2 or (at your option) any later
// version.
//
// eCos is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
// ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
// for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with eCos; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
// 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
//
// As a special exception, if other files instantiate templates or use
// macros or inline functions from this file, or you compile this file
// and link it with other works to produce a work based on this file,
// this file does not by itself cause the resulting work to be covered by
// the GNU General Public License. However the source code for this file
// must still be made available in accordance with section (3) of the GNU
// General Public License v2.
//
// This exception does not invalidate any other reasons why a work based
// on this file might be covered by the GNU General Public License.
// -------------------------------------------
// ####ECOSGPLCOPYRIGHTEND####
//===========================================================================
//#####DESCRIPTIONBEGIN####
//
// Author(s):
// Contributors:  visar, ilijak
// Date:        1998-02-13
// Purpose:
// Description:
// Usage:       #include "vectors/modff.h"
//
//####DESCRIPTIONEND####
//
//===========================================================================


// CONFIGURATION

#include <pkgconf/libm.h>   // Configuration header


// INCLUDES

#include <cyg/infra/cyg_type.h>    // Common type definitions and support
#include "vectors/vector_support_float.h"// extra support for math tests

#define MODFF_TOLERANCE 1.0E-04

static const Cyg_libm_test_float_vec_t modff_vec[] = {

// AUTOMATICALLY GENERATED VECTORS START

{0, 1107800421u, 1107558400u, 1064065344u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{1, 1203999711u, 1203999616u, 1061027840u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{2, 896005582u, 0u, 896005582u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{3, 3368700125u, 3368700096u, 3211264000u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{4, 3308232444u, 3308228608u, 3211771904u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{5, 1224242132u, 1224242112u, 1059061760u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{6, 3221027117u, 3212836864u, 3212440154u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{7, 1284201705u, 1284201705u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{8, 1198712763u, 1198712576u, 1060831232u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{9, 919636942u, 0u, 919636942u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{10, 954173073u, 0u, 954173073u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{11, 1035260608u, 0u, 1035260608u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{12, 966554515u, 0u, 966554515u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{13, 3234538174u, 3233808384u, 3199347680u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{14, 1312607135u, 1312607135u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{15, 1194999402u, 1194999296u, 1054081024u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{16, 1166191415u, 1166190592u, 1053671424u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{17, 1018661564u, 0u, 1018661564u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{18, 1130472166u, 1130430464u, 1059251712u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{19, 1234419246u, 1234419240u, 1061158912u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{20, 1302107128u, 1302107128u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{21, 3370647675u, 3370647648u, 3210215424u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{22, 1052801068u, 0u, 1052801068u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{23, 1060849628u, 0u, 1060849628u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{24, 3446630737u, 3446630737u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{25, 3484320003u, 3484320003u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{26, 3305392896u, 3305390080u, 3207593984u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{27, 882596369u, 0u, 882596369u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{28, 1256676590u, 1256676590u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{29, 1167223673u, 1167222784u, 1054752768u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{30, 968192794u, 0u, 968192794u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{31, 878547432u, 0u, 878547432u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{32, 1111584337u, 1111490560u, 1052190848u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{33, 1052361612u, 0u, 1052361612u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{34, 1280025214u, 1280025214u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{35, 906701409u, 0u, 906701409u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{36, 3471653172u, 3471653172u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{37, 1154138102u, 1154129920u, 1065332736u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{38, 3231467496u, 3229614080u, 3210886976u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{39, 934336592u, 0u, 934336592u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{40, 1341514497u, 1341514497u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{41, 3466051188u, 3466051188u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{42, 1272351391u, 1272351391u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{43, 3373485062u, 3373485056u, 3200253952u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{44, 3319724992u, 3319724032u, 3203399680u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{45, 3354615790u, 3354615680u, 3210477568u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{46, 3266377514u, 3266314240u, 3203869184u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{47, 917622040u, 0u, 917622040u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{48, 1334966485u, 1334966485u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{49, 940236348u, 0u, 940236348u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{50, 3304072663u, 3304071168u, 3191529472u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{51, 977028681u, 0u, 977028681u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{52, 3251541546u, 3251109888u, 3209872704u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{53, 3355962282u, 3355962240u, 3207069696u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{54, 3371863479u, 3371863456u, 3208118272u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{55, 1014861921u, 0u, 1014861921u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{56, 966573255u, 0u, 966573255u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{57, 1306460502u, 1306460502u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{58, 903489435u, 0u, 903489435u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{59, 1197542187u, 1197542144u, 1043070976u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{60, 922888249u, 0u, 922888249u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{61, 1139392309u, 1139376128u, 1056756736u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{62, 1184239996u, 1184239616u, 1061027840u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{63, 3224098462u, 3221225472u, 3207551608u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{64, 1252490238u, 1252490238u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{65, 1173619825u, 1173618688u, 1057890304u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{66, 1001673627u, 0u, 1001673627u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{67, 3462631271u, 3462631271u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{68, 976098044u, 0u, 976098044u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{69, 1151967422u, 1151967232u, 1019084800u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{70, 941796645u, 0u, 941796645u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{71, 886451963u, 0u, 886451963u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{72, 1103058486u, 1102577664u, 1063962304u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{73, 3217259624u, 3212836864u, 3204905168u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{74, 3287199470u, 3287187456u, 3199973376u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{75, 893184329u, 0u, 893184329u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{76, 1243067084u, 1243067084u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{77, 1143233714u, 1143226368u, 1055232000u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{78, 1007268238u, 0u, 1007268238u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{79, 1139941253u, 1139933184u, 1048324096u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{80, 1147688821u, 1147682816u, 1052485632u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{81, 3234638157u, 3233808384u, 3200947408u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{82, 3449209899u, 3449209899u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{83, 3240298487u, 3240099840u, 3191995840u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{84, 1020260821u, 0u, 1020260821u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{85, 1288902137u, 1288902137u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{86, 1333134799u, 1333134799u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{87, 1338107877u, 1338107877u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{88, 1187847971u, 1187847680u, 1058111488u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{89, 1317663644u, 1317663644u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{90, 1038851706u, 0u, 1038851706u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{91, 1327544110u, 1327544110u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{92, 3329354473u, 3329353728u, 3208265728u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{93, 1308397879u, 1308397879u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{94, 1309289088u, 1309289088u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{95, 1019883016u, 0u, 1019883016u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{96, 1294782875u, 1294782875u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{97, 3444653659u, 3444653659u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{98, 1279248024u, 1279248024u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{99, 3405585402u, 3405585402u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{100, 1106778573u, 1106771968u, 1011771392u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{101, 3304487767u, 3304480768u, 3210393600u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{102, 1140567947u, 1140555776u, 1052650496u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{103, 1238569473u, 1238569472u, 1040187392u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{104, 873035665u, 0u, 873035665u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{105, 3223983207u, 3221225472u, 3207090588u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{106, 1276671061u, 1276671061u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{107, 1261071232u, 1261071232u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{108, 1182202773u, 1182201856u, 1063600128u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{109, 1175011025u, 1175010304u, 1060388864u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{110, 1082692850u, 1082130432u, 1049186080u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{111, 1211581107u, 1211581056u, 1061945344u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{112, 974547519u, 0u, 974547519u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{113, 3475164509u, 3475164509u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{114, 1071134451u, 1065353216u, 1060138470u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{115, 3403348556u, 3403348556u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{116, 3373011130u, 3373011120u, 3206545408u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{117, 3460764044u, 3460764044u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{118, 1136411063u, 1136394240u, 1057189376u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{119, 1118097422u, 1118044160u, 1053822464u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{120, 3239231622u, 3239051264u, 3190825344u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{121, 3302723069u, 3302719488u, 3202338816u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{122, 3340615780u, 3340615680u, 3200778240u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{123, 998567360u, 0u, 998567360u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{124, 3417964312u, 3417964312u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{125, 1321337529u, 1321337529u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{126, 1143864063u, 1143848960u, 1064041472u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{127, 1148867223u, 1148862464u, 1049933824u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{128, 1256486202u, 1256486202u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{129, 1314196594u, 1314196594u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{130, 989687421u, 0u, 989687421u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{131, 3372681320u, 3372681312u, 3204448256u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{132, 1152956913u, 1152950272u, 1062176768u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{133, 892922651u, 0u, 892922651u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{134, 3373029087u, 3373029072u, 3211788288u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{135, 1109627625u, 1109393408u, 1063565888u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{136, 1314158257u, 1314158257u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{137, 1307091856u, 1307091856u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{138, 1103202538u, 1103101952u, 1044673792u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{139, 1077234132u, 1073741824u, 1062545232u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{140, 3272167130u, 3272146944u, 3198006272u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{141, 1142167709u, 1142161408u, 1053091840u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{142, 1096445242u, 1095761920u, 1059509152u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{143, 3426232834u, 3426232834u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{144, 1036705270u, 0u, 1036705270u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{145, 3368566779u, 3368566752u, 3210215424u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{146, 967249167u, 0u, 967249167u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{147, 3349013503u, 3349013376u, 3212705792u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{148, 1138741813u, 1138720768u, 1059351040u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{149, 982950501u, 0u, 982950501u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{150, 982549888u, 0u, 982549888u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{151, 1142981585u, 1142980608u, 1031028736u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{152, 1015602236u, 0u, 1015602236u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{153, 3365560001u, 3365560000u, 3170893824u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{154, 3347165962u, 3347165952u, 3181379584u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{155, 1009535440u, 0u, 1009535440u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{156, 3381353228u, 3381353224u, 3204448256u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{157, 3402950505u, 3402950504u, 3204448256u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{158, 1077903063u, 1073741824u, 1065220956u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{159, 3473956030u, 3473956030u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{160, 976891930u, 0u, 976891930u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{161, 3349098349u, 3349098240u, 3210346496u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{162, 1055327704u, 0u, 1055327704u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{163, 1060398533u, 0u, 1060398533u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{164, 945568720u, 0u, 945568720u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{165, 3313485084u, 3313483776u, 3198386176u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{166, 3345489836u, 3345489664u, 3207331840u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{167, 1108392401u, 1108344832u, 1043976448u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{168, 940893161u, 0u, 940893161u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{169, 1137000140u, 1136984064u, 1056649216u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{170, 976791751u, 0u, 976791751u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{171, 3230678102u, 3229614080u, 3204571824u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{172, 1324802687u, 1324802687u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{173, 1004442355u, 0u, 1004442355u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{174, 1108485380u, 1108344832u, 1057571072u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{175, 1061834641u, 0u, 1061834641u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{176, 972388096u, 0u, 972388096u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{177, 3381268392u, 3381268392u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{178, 1146976802u, 1146961920u, 1063815168u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{179, 1087189715u, 1086324736u, 1054027056u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{180, 3212952285u, 3212836864u, 3160501888u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{181, 3329407365u, 3329406976u, 3200417792u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{182, 1000611335u, 0u, 1000611335u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{183, 1227905777u, 1227905776u, 1031798784u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{184, 3466188568u, 3466188568u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{185, 1041678304u, 0u, 1041678304u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{186, 3319315516u, 3319314432u, 3204939776u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{187, 3422089012u, 3422089012u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{188, 935938416u, 0u, 935938416u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{189, 1146676692u, 1146667008u, 1058492416u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{190, 1152633030u, 1152630784u, 1049387008u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{191, 1315030230u, 1315030230u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{192, 3336225884u, 3336225792u, 3191341056u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{193, 898402905u, 0u, 898402905u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{194, 1134593658u, 1134592000u, 1028603904u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{195, 3456812581u, 3456812581u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{196, 977281449u, 0u, 977281449u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{197, 879922831u, 0u, 879922831u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{198, 1086198791u, 1084227584u, 1064345656u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{199, 920125958u, 0u, 920125958u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{200, 1255152035u, 1255152034u, 1056964608u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{201, 1135271264u, 1135247360u, 1060814848u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{202, 3284878412u, 3284860928u, 3205011456u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{203, 1094190727u, 1093664768u, 1056991344u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{204, 1056854532u, 0u, 1056854532u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{205, 1294665325u, 1294665325u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{206, 991185677u, 0u, 991185677u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{207, 1036608591u, 0u, 1036608591u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{208, 1296239160u, 1296239160u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{209, 3229998064u, 3229614080u, 3191569920u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{210, 3439134022u, 3439134022u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{211, 1043829691u, 0u, 1043829691u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{212, 1317170485u, 1317170485u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{213, 1325668223u, 1325668223u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{214, 970681762u, 0u, 970681762u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{215, 1092037607u, 1091567616u, 1055227104u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{216, 1027330835u, 0u, 1027330835u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{217, 3343511749u, 3343511552u, 3208970240u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{218, 3316278408u, 3316277248u, 3205562368u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{219, 3455589207u, 3455589207u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{220, 3295436768u, 3295428608u, 3204382720u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{221, 1151984049u, 1151983616u, 1029210112u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{222, 1129287043u, 1129250816u, 1057850112u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{223, 1243664530u, 1243664528u, 1056964608u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{224, 972879810u, 0u, 972879810u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{225, 950829092u, 0u, 950829092u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{226, 929114193u, 0u, 929114193u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{227, 1115471979u, 1115422720u, 1044409088u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{228, 3351092088u, 3351091968u, 3211788288u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{229, 3424479544u, 3424479544u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{230, 3312047722u, 3312046080u, 3201122304u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{231, 3241193975u, 3241148416u, 3174168320u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{232, 884465785u, 0u, 884465785u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{233, 3478509398u, 3478509398u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{234, 1030934236u, 0u, 1030934236u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{235, 1045139240u, 0u, 1045139240u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{236, 3408392958u, 3408392958u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{237, 1025254314u, 0u, 1025254314u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{238, 1110545760u, 1110441984u, 1053470720u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{239, 3240144177u, 3240099840u, 3173855488u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{240, 1091496527u, 1090519040u, 1064215792u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{241, 1108793820u, 1108606976u, 1060534016u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{242, 3361976590u, 3361976576u, 3193962496u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{243, 881280146u, 0u, 881280146u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{244, 3421884736u, 3421884736u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{245, 1304154705u, 1304154705u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{246, 3264443610u, 3264348160u, 3208277248u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{247, 3222916705u, 3221225472u, 3201200904u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{248, 3374550627u, 3374550624u, 3191865344u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{249, 3365394784u, 3365394784u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{250, 899599265u, 0u, 899599265u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{251, 3240118211u, 3240099840u, 3163522560u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{252, 3452685905u, 3452685905u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{253, 1268194719u, 1268194719u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{254, 1332489410u, 1332489410u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{255, 1133420220u, 1133412352u, 1047912448u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{256, 1245770860u, 1245770860u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{257, 1161858787u, 1161854976u, 1064185856u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{258, 1263529646u, 1263529646u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{259, 3295996963u, 3295985664u, 3207629824u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{260, 3453334307u, 3453334307u, 2147483648u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
{261, 1270887389u, 1270887389u, 0u, 0, MODFF_TOLERANCE, 0},
