| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .gitignore | 12 | logplain |
| -rw-r--r-- | Kconfig | 920 | logplain |
| d--------- | alpha | 342 | logplain |
| d--------- | arm | 2218 | logplain |
| d--------- | avr32 | 375 | logplain |
| d--------- | blackfin | 527 | logplain |
| d--------- | cris | 372 | logplain |
| d--------- | frv | 311 | logplain |
| d--------- | h8300 | 419 | logplain |
| d--------- | ia64 | 562 | logplain |
| d--------- | m32r | 377 | logplain |
| d--------- | m68k | 729 | logplain |
| d--------- | m68knommu | 276 | logplain |
| d--------- | mips | 1165 | logplain |
| d--------- | mn10300 | 423 | logplain |
| d--------- | parisc | 447 | logplain |
| d--------- | powerpc | 507 | logplain |
| d--------- | ppc | 507 | logplain |
| d--------- | s390 | 472 | logplain |
| d--------- | sh | 542 | logplain |
| d--------- | sparc | 373 | logplain |
| d--------- | sparc64 | 373 | logplain |
| d--------- | um | 872 | logplain |
| d--------- | v850 | 243 | logplain |
| d--------- | x86 | 934 | logplain |
| d--------- | xtensa | 305 | logplain |
